經營損益
科目 | 預估利潤分析一 | 預估利潤分析二 | 預估利潤分析三 |
日營業額 | 1萬 | 1.7萬 | 2.5萬 |
月營業額 | 30萬 | 51萬 | 75萬 |
營業成本 | 14.4萬 | 23萬 | 34萬 |
毛利 | 52% | 55% | 55% |
房租 | 2.5萬 | 3.3萬 | 5萬 |
水電氣 | 2.1萬 | 3.1萬 | 3.5萬 |
管理費 | 0.5萬 | 0.5萬 | 0.5萬 |
工資 | 6萬 | 8萬 | 9.5萬 |
其他不可控費用 | 1萬 | 1.5萬 | 2萬 |
月利潤 | 3.5萬 | 11.65萬 | 20.75萬 |
年利潤 | 42萬 | 139萬 | 249萬 |
說明:本預算是按一般經營情況進行預估,因店址商圈不同和經營者管理水平不同,營業狀況和各項成本費用支出會有所差異,目前投資回報期在12-24個月。上表僅供參考,不作為任何盈利承諾。